Skip to content
Lake Challenge 2020 – results
| № | Name | Total Length (cm) | Longest Fish (cm) | Total of Fish Caught |
|---|
| 1 | Daniel Celeda | 522 | 80 | 10 |
| 2 | Marcin Janaszkiewicz | 505 | 100 | 10 |
| 3 | Andy Dougan | 412 | 77 | 8 |
| 4 | Thomas Hunt | 406 | 99 | 7 |
| 5 | Bogdan Pascaru | 397 | 85 | 9 |
| 6 | Dan Mucielanu | 391 | 70 | 10 |
| 7 | James Potts | 349 | 81 | 7 |
| 8 | Shaun Milner | 347 | 70 | 8 |
| 9 | Przemysław Wójcik | 345 | 84 | 7 |
| 10 | Paweł Swat | 329 | 105 | 6 |
| 11 | Jakub Osiecki | 321 | 65 | 7 |
| 12 | David Morris | 317 | 71 | 6 |
| 13 | Marcin Włodarczak | 301 | 66 | 6 |
| 14 | Michał Urbański | 275 | 81 | 5 |
| 15 | Bogdan Florea | 269 | 45 | 8 |
| 16 | Jakub Tadych | 268 | 59 | 7 |
| 17 | Alan Robson | 265 | 46 | 6 |
| 18 | Mike McGuire | 257 | 74 | 5 |
| 19 | Kevin Cox | 255 | 84 | 5 |
| 20 | Andrzej Bielak | 255 | 55 | 6 |
| 21 | Marcin Kiedrowski | 254 | 72 | 5 |
| 22 | Martin Mitter | 251 | 64 | 5 |
| 23 | Nickolay Horobets | 243 | 68 | 5 |
| 24 | Serhii Vasylchyshyn | 230 | 61 | 5 |
| 25 | Paweł Górny | 222 | 75 | 4 |
| 26 | Michał Dziemianko | 222 | 41 | 8 |
| 27 | Rafał Boguszewski | 220 | 103 | 4 |
| 28 | Łukasz Noskowicz | 218 | 69 | 4 |
| 29 | Konrad Pukszta | 208 | 65 | 6 |
| 30 | Hubert Ogiński | 206 | 81 | 3 |
| 31 | Marcin Rudź | 191 | 65 | 4 |
| 32 | Maciej Gruzlewski | 188 | 63 | 4 |
| 33 | Arkadiusz Mazurek | 182 | 54 | 4 |
| 34 | Artur Ziętkowski | 171 | 67 | 3 |
| 35 | Rafał Hołowiński | 159 | 65 | 3 |
| 36 | Radu Pintea | 155 | 72 | 3 |
| 37 | Grzegorz Dytkowski | 147 | 43 | 4 |
| 38 | Sylwia Klimek | 135 | 71 | 2 |
| 39 | Mark Tredgett | 117 | 32 | 4 |
| 40 | Tomasz Chomaniuk | 114 | 60 | 2 |
| 41 | Grzegorz Biernat | 107 | 65 | 2 |
| 42 | Dan Clostre | 101 | 73 | 2 |
| 43 | Jacek Kosikowski | 97 | 53 | 2 |
| 44 | Jarosław Biszczuk | 85 | 50 | 2 |
| 45 | Sylwester Radawiec | 76 | 39 | 2 |
| 46 | Piotr Matławski | 69 | 43 | 2 |
| 47 | Bartłomiej Noskowicz | 51 | 51 | 1 |
| 48 | Damian Piech | 40 | 40 | 1 |
This sites uses cookies ... blah blah blah. Please accept More info
This sites uses cookies ... blah blah blah. Please accept
Close