Skip to content
Lake Challenge 2022 – individual results
№ | Name | Scoring Length (cm) | Longest Fish (cm) | Total of Fish Caught |
---|
1 | Daniel Celeda | 717 | 111 | 23 |
2 | Marcin Janaszkiewicz | 688 | 116 | 19 |
3 | Romualdas Kokstis | 656 | 112 | 24 |
4 | Mykola Horobets | 614 | 106 | 15 |
5 | Michał Wittstock | 603 | 91 | 12 |
6 | Serhii Vasylchyshyn | 600 | 108 | 15 |
7 | Łukasz Miziołek | 562 | 81 | 14 |
8 | Ben Low | 516 | 86 | 11 |
9 | Matthew French | 509 | 108 | 18 |
10 | Gints Garbuzovs | 481 | 102 | 8 |
11 | Piotr Bolimowski | 476 | 96 | 9 |
12 | Mark Radcliffe | 468 | 77 | 21 |
13 | David Morris | 435 | 91 | 19 |
14 | Marcin Włodarczak | 428 | 84 | 8 |
15 | Jakub Osiecki | 419 | 110 | 9 |
16 | Martin Collison | 415 | 78 | 14 |
17 | Tomasz Wolski | 401 | 76 | 11 |
18 | Sarunas Adomauskas | 393 | 105 | 16 |
19 | Marcin Piórkowski | 391 | 78 | 10 |
20 | Łukasz Noskowicz | 384 | 110 | 12 |
21 | Thomas Hunt | 375 | 85 | 9 |
22 | Olegas Evstafjevas | 361 | 69 | 21 |
23 | Tomas Svabovic | 348 | 76 | 11 |
24 | Arkadiusz Mazurek | 335 | 96 | 6 |
25 | Maciej Gruzlewski | 328 | 103 | 5 |
26 | Daniel Brackley | 326 | 89 | 7 |
27 | Ianny Djorkaeff | 320 | 68 | 19 |
28 | Konrad Pukszta | 297 | 78 | 6 |
29 | Jarosław Biszczuk | 296 | 76 | 7 |
30 | Jakub Tadych | 295 | 74 | 5 |
31 | Radu Tatar | 287 | 69 | 13 |
32 | Crisitan Dobocan | 285 | 67 | 15 |
33 | Andrew Dougan | 285 | 67 | 11 |
34 | Paweł Górny | 283 | 72 | 6 |
35 | Dan Mucielanu | 283 | 66 | 14 |
36 | Kevin Cox | 278 | 96 | 6 |
37 | Mike McGuire | 274 | 67 | 14 |
38 | Alan Robson | 263 | 69 | 16 |
39 | Andrzej Bielak | 262 | 77 | 4 |
40 | Andrzej Trzciński | 261 | 69 | 10 |
41 | Sylwester Radawiec | 258 | 112 | 8 |
42 | Paweł Swat | 256 | 105 | 5 |
43 | Artur Ziętkowski | 249 | 73 | 6 |
44 | Mariusz Ziętkowski | 246 | 65 | 8 |
45 | Michał Urbański | 242 | 68 | 5 |
46 | Radosław Augustyn | 238 | 68 | 5 |
47 | Aleksejs Sosins | 234 | 103 | 5 |
48 | Andrei Susinschii | 233 | 62 | 10 |
49 | Dan Clostre | 226 | 75 | 4 |
50 | Michał Szymański | 225 | 69 | 5 |
51 | Dave Mower | 224 | 63 | 8 |
52 | Hubert Ziętkowski | 221 | 65 | 7 |
53 | Daniel French | 221 | 61 | 6 |
54 | Paweł Jaskot | 202 | 87 | 3 |
55 | Andy Page | 195 | 88 | 3 |
56 | Robert Andrei Cioata | 181 | 73 | 3 |
57 | Ihor Lyshak | 180 | 53 | 7 |
58 | Ramunas Račiukaitis | 174 | 64 | 3 |
59 | Łukasz Mularczyk | 173 | 72 | 3 |
60 | Renatto Dorus | 171 | 51 | 4 |
61 | Przemysław Wianecki | 146 | 101 | 2 |
62 | Adrian Węgrzynowski | 146 | 74 | 3 |
63 | Aurimas Janusauskis | 141 | 67 | 3 |
64 | Rafał Hołowiński | 139 | 76 | 2 |
65 | Maksim Kozevnikov | 132 | 71 | 2 |
66 | Allan Arthey | 132 | 61 | 3 |
67 | Jakub Kopij | 128 | 53 | 3 |
68 | Tomasz Włodkowski | 110 | 71 | 2 |
69 | Deniss Litvjakovs | 104 | 78 | 2 |
70 | Rafał Auguścik | 103 | 55 | 2 |
71 | Charlie Coppolo | 102 | 72 | 2 |
72 | Maciej Siemieniec | 101 | 76 | 2 |
73 | Roman Furyk | 89 | 48 | 2 |
74 | Richard Clostre | 80 | 43 | 2 |
75 | Dave Goude | 79 | 79 | 1 |
76 | Saulius Sveikauskas | 72 | 37 | 2 |
77 | Przemysław Sakowicz | 70 | 70 | 1 |
78 | Michał Dziemianko | 68 | 68 | 1 |
79 | John Mallen | 66 | 66 | 1 |
80 | James Potts | 63 | 35 | 2 |
81 | Rafał Kurek | 57 | 57 | 1 |
82 | Bogdan G Florea | 53 | 53 | 1 |
83 | Karol Pilachowski | 51 | 51 | 1 |
84 | Tomasz Chomaniuk | 48 | 48 | 1 |
85 | Mariusz Dudek | 42 | 42 | 1 |
86 | Rafał Boguszewski | 40 | 40 | 1 |
87 | Paweł Kucaj | | | 0 |
88 | Stuart Rollinson | | | 0 |
89 | Piotr Wianecki | | | 0 |
90 | Nina Beaney | | | 0 |
91 | Lee Brackley | | | 0 |
92 | Marcin Ciach | | | 0 |
93 | Romas Pakarklis | | | 0 |
94 | Łukasz Witkowski | | | 0 |
95 | Damian Piech | | | 0 |
96 | Rob Loyd | | | 0 |
97 | Sebastian Parzyński | | | 0 |
98 | Marcin Kiedrowski | | | 0 |
99 | Mark Spain | | | 0 |
This sites uses cookies ... blah blah blah. Please accept More info
This sites uses cookies ... blah blah blah. Please accept
Close