Pamiętacie wyzwania z poprzedniego roku, czyli Hlehle Challenge 2015? Udało się zrealizować jedynie drugą część, czyli 10 medalowych gatunków. Niestety poległem na pierwszym, a więc złowieniu 30 różnych gatunków przez sezon. Może jakbym łowił dodatkowo w morzu, to byłoby łatwiej, ale jestem śródlądowym łowcą, a moczenie kija w Bałtyku praktycznie mi się nie zdarza.
Miałem już porzucić stawianie sobie nowych wyzwań na 2016 rok, ale zmotywowali mnie znajomi. W sumie co mi szkodzi spróbować ponownie. Prawdopodobieństwo, że znowu dopadnie mnie „sumoza” lub wyjadę na jakiś czas z kraju jest spore, ale może i tak się uda 😉
A więc spróbuję ponownie złowić 30 różnych gatunków w sezon. Zabawę czas zacząć ponownie ! 🙂
Tabelka – lista gatunków do złowienia
Gatunek | Szanse (1-5) | Pierwsza w sezonie | Ilość | Największa w sezonie | Medalowe |
---|---|---|---|---|---|
Amur | 3 | 59 cm, kukurydza | 2 | 59 cm, kukurydza | |
Babka | 4 | ||||
Boleń | 5 | 60 cm, wobler | 9 | 71 cm, spinning | 2 |
Brzana | 3 | 55 cm, wobler | 1 | 55 cm , wobler | |
Certa | 2 | 25 cm, białe robaki | 11 | 31 cm, białe robaki | |
Ciernik | 3 | ||||
Jazgarz | 3 | 10 cm, mormyszka | 12 | 20 cm | |
Jaź | 4 | 45 cm, pellet | 3 | 45 cm, pellet | 1 |
Jelec | 3 | 15 cm, sztuczna nimfa | 15 | 25 cm | |
Jesiotr | 3 | 100 cm, pellet | 1 | 100 cm, pellet | |
Karaś złocisty | 2 | 39 cm, kukurydza | 3 | 41 cm | 2 |
Karaś srebrzysty | 5 | 30+ cm, mormyszka | 20 | 45 cm | 6 |
Karp | 4 | 75 cm, pellet | 1 | 75 cm, pellet | |
Kiełb | 3 | 10 cm, czerwony robak | 2 | 10 cm | |
Kleń | 5 | 35 cm, sztuczna nimfa | 11 | 47 cm | |
Krąp | 5 | 25 cm, wobler | 78 | 25 cm | |
Leszcz | 4 | 35 cm, mormyszka | 7 | 48 cm | |
Lin | 3 | 45 cm, pellet | 3 | 45 cm, pellet | 1 |
Lipień | 4 | 37 cm, nimfa | 7 | 42 cm | 1 |
Miętus | 1 | 35 cm, gruntówka | 2 | 39 cm | |
Okoń | 5 | 31 cm, mormyszka | 138 | 33 cm | |
Piekielnica | 1 | 10 cm, nimfa | 1 | 10 cm | |
Płoć | 5 | 20 cm, mormyszka | 14 | 30 cm | |
Pstrąg potokowy | 5 | 45 cm, sztuczna mucha | 67 | 51 cm | 3 |
Pstrąg tęczowy | 4 | 40 cm, obrotówka | 20 | ||
Różanka | 1 | 6 cm, złoty mały haczyk | 1 | 6 cm, złoty mały haczyk | |
Sandacz | 5 | 12 | 72 cm | ||
Sum | 5 | 120 cm, wobler | 48 | 224 cm | 15 |
Sumik karłowaty | 3 | 16 cm, czerwony robak | 4 | 20 cm | |
Szczupak | 5 | 45-50 cm | 36 | 120 cm, duży wobler | 12 |
Świnka | 2 | ||||
Troć | 1 | 48 cm | 4 | 51 cm | |
Ukleja | 5 | 15 cm, biały robak | 20 | 18 cm | |
Wzdręga | 3 | 10 cm, biały robak | 14 | 16 cm | |
*Śledź | – | 25 cm | 10 | 25 cm |
* nie liczy się do Hlehle Challenge
Powodzenia
Oby w tym roku poszło jeszcze lepiej:)
Weź mnie na sumy to zagwarantuje Ci sumika i wzdrege na jednym wyjeździe 🙂 chyba uczciwa wymiana 😛
Wzdręgi i sumiki mam namierzone, tylko czas trzeba znaleźć 🙂
I bardzo dobrze , że dałeś się namówić .Znowu będzie komu kibicować i w razie potrzeby służyć pomocą.
Jest kilka gatunków, które na pewno sprawią problem. Najbliższy to chyba miętus …
Trzeba będzie pochodzić z filecikami po Powiślu 🙂
Hello, Might I export the image annd usage that on my webpage?
Which one? 🙂